El Gobierno Federal Abrió, Esta Sexta-Feira (19), Las Inscripciones Para El Concurso Nacional Unificado, Apelidado De “ENEM De Los Concursos” Por Cuenta De Las Miles De Vacantes: Son 6.640 Oportunidades Para Diversas Autarquías Y Ministerios. Las Inscripciones Pueden Ser Hechas Hasta El Día 09 De Febrero.
Según el Ministerio de la Gestión e Innovación en Servicios Públicos, la iniciativa de unificar los concursos tiene como objetivo centralizar el reclutamiento y la selección de servidores públicos federales en las vacantes autorizadas en diferentes órganos y entidades públicas del Gobierno Federal.
En un comunicado publicado en el sitio del ministerio, el secretario de Gestión de Personal, José Celso Cardoso Jr, afirmó que el proyecto es innovador y audaz. “Con esto, creamos un criterio de justicia de acceso a las vacantes públicas como nunca ha ocurrido antes en la historia de Brasil”, concluyó él.
En total, el certamen, que cuenta con oportunidades para personas con niveles medio, técnico y superior de formación y tiene salarios de hasta R$ 22,9 mil, fue dividido en ocho editales, siendo que el candidato podrá concurrir a más de un cargo. Esto, siempre que él forme parte de un mismo bloque.
-
¡Trabaja en Vale! La empresa recluta personas con educación media, técnica y superior en áreas como mantenimiento, operación y tecnología, con 400 vacantes inmediatas en 6 estados, salarios de hasta R$ 10 mil y inscripciones 100% en línea.
-
Australia acelera la búsqueda de trabajadores extranjeros en 2026 con una lista oficial de profesiones en falta que incluye conductores, programadores y enfermeras, salarios a partir de AUD 76.515 por año y visas que pueden llevar a la residencia permanente.
-
La Prefeitura de Macaé inicia la semana con vacantes de empleo que prometen impulsar contrataciones y abrir puertas para profesionales calificados y principiantes en el mercado, con énfasis en vacantes offshore.
-
Profesión del futuro con ganancias inmediatas: Especialista revela cómo el técnico en energía solar gana R$ 8 mil al mes aprovechando la explosión de la demanda en todo el territorio nacional.
Como se mencionó, el período de inscripción va del 19 de enero al 09 de febrero de 2024, siendo que las pruebas, organizadas por la banca Fundación Cesgranrio se llevarán a cabo el día 05 del mes de mayo. Para formar parte del certamen será necesario pagar una tasa que varía de R$ 60,00 a R$ 90,00, conforme al nivel de escolaridad elegido – el interesado en obtener la exención de este valor podrá solicitar la gratuidad entre los días 19 a 26 de enero.
Cómo Inscribirse Para El Concurso
¿Te interesa? En caso de que la respuesta sea positiva, sepa que, para participar del concurso, es preciso acceder a tu cuenta en la plataforma Gov.br, una cuenta garantiza la correcta identificación de cada ciudadano que accede a los servicios digitales del gobierno.
Después de eso, será necesario llenar los formularios y anexar los documentos exigidos en el edital. En el momento de la inscripción, el candidato hará la elección de las carreras, que están divididas por ocho bloques, siendo ellos:
Vacantes del Bloque 1 (Infraestructura, Exatas y Engenharias)
| Órganos | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| AGU | Arquitecto y Ingeniero (varias especialidades) | 23 |
| ANEEL | Especialista en Regulación de Servicios Públicos de Energía | 10 |
| FUNAI | Especialista en Indigenismo (especialidades: Ingeniería y Arquitectura) | 21 |
| IBGE | Analista de Planeamiento, Gestión e Infraestructura en Información Geográficas y Estadísticas (varias especialidades) y Tecnólogo en Información Geográficas y Estadísticas (varias especialidades) | 134 |
| INCRA | Analista en Reforma y Desarrollo Agrario (varias especialidades) | 128 |
| MAPA | Analista en Ciencia y Tecnología | 02 |
| MCTI | Analista en Ciencia y Tecnología (varias especialidades) | 51 |
| MGI | Analista de Infraestructura – AIE (varias especialidades), Arquitecto, Ingeniero y Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental – EPPGG | 357 |
| MS | Tecnólogo | 02 |
Vacantes del Bloque 2 (Tecnología, Datos e Información)
| Órganos | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| AGU | Estadístico | 07 |
| FUNAI | Especialista en Indigenismo | 01 |
| IBGE | Analista de Planeamiento, Gestión e Infraestructura en Información Geográficas y Estadísticas (varias especialidades), Tecnólogo (varias especialidades) y Investigador (varias especialidades) en Información Geográficas y Estadísticas | 122 |
| INCRA | Analista administrativo | 06 |
| INEP | Investigador-Tecnólogo en Información y Evaluaciones Educativas | 20 |
| MAPA | Analista en Ciencia y Tecnología | 20 |
| MCTI | Analista en Ciencia y Tecnología | 19 |
| MGI | Analista en Tecnología de la Información – ATI, Analista Técnico de Políticas Sociales – ATPS, Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental – EPPGG, Estadístico |
347 |
| MS | Tecnólogo | 32 |
| PREVIC | Analista administrativo | 06 |
Vacantes del Bloque 3 (Ambiental, Agrario y Biológicas)
| Órganos | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| FUNAI | Especialista en Indigenismo (varias especialidades) | 39 |
| IBGE | Investigador (varias especialidades) y Tecnólogo (varias especialidades) en Información Geográficas y Estadísticas |
29 |
| MAPA | Auditor-fiscal federal agropecuario (varias especialidades) y Tecnólogo | 240 |
| INCRA | Analista en Reforma y Desarrollo Agrario y Ingeniero Agrónomo | 176 |
| MCTI | Analista en Ciencia y Tecnología | 13 |
| MGI | Analista de Infraestructura – AIE (especialidad: Geociencias) y Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental – EPPGG (especialidad: Ambiental, agrario y biológicas) | 35 |
Vacantes del Bloque 4 (Trabajo y Salud del Servidor)
| Órganos | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| AGU | Médico y Psicólogo | 13 |
| FUNAI | Especialista en Indigenismo (especialidad: Psicología) | 6 |
| MGI | Analista Técnico de Políticas Sociales – ATPS, Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental – EPPG, Médico y Psicólogo | 52 |
| MTE | Auditor-Fiscal del Trabajo – AFT | 900 |
Vacantes del Bloque 5 (Educación, Salud, Desarrollo Social y Derechos Humanos)
| Órganos | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| AGU | Técnico en Asuntos Educacionales (especialidad: Pedagogía) | 20 |
| FUNAI | Especialista en Indigenismo (varias especialidades) | 206 |
| IBGE | Analista de Planeamiento, Gestión e Infraestructura en Información Geográficas y Estadísticas (especialidad: Psicopedagogía), Investigador (especialidad: Demografía) y Tecnólogo (especialidad: Demografía) en Información Geográficas y Estadísticas. | 04 |
| INCRA | Analista en Reforma y Desarrollo Agrario (especialidad: Antropología) | 58 |
| INEP | Investigador-Tecnólogo en Información y Evaluaciones Educativas | 10 |
| MCTI | Analista en Ciencia y Tecnología (especialidad: Ciencias Humanas y Políticas Públicas) – cargos para | 21 |
| MGI | Analista Técnico Administrativo (especialidad: Historia), Analista Técnico de Políticas Sociales – ATPS (MGI, MJSP, MDHC, MEC), Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental – EPPGG y Técnico en Asuntos Educacionales |
490 |
| MS | Tecnólogo (varias especialidades) | 177 |
| MPI | Analista Técnico Administrativo | 30 |
Vacantes del Bloque 6 (Sectores Económicos y Regulación)
| Órganos | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| AGU | Economista | 35 |
| ANEEL | Especialista en Regulación de Servicios Públicos de Energía | 30 |
| ANS | Especialista en Regulación de Salud Suplementaria | 35 |
| ANTAQ | Especialista en Regulación de Servicios de Transportes Acuáticos | 30 |
| FUNAI | Especialista en Indigenismo (especialidad: Economía) | 24 |
| IBGE | Analista de Planeamiento, Gestión e Infraestructura en Información Geográficas y Estadísticas (especialidad: Relaciones Internacionales), Tecnólogo (especialidad: Economía) e Investigador (especialidad: Economía) en Información Geográficas y Estadísticas. | 37 |
| INCRA | Analista en Reforma y Desarrollo Agrario (especialidad: Economía) | 05 |
| MCTI | Analista en Ciencia y Tecnología | 26 |
| MGI | Economista, Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental – EPPGG |
42 |
| MDIC | Analista de Comercio Exterior – ACE y Economista | 60 |
| MPO | Economista | 15 |
| PREVIC | Especialista en Previsión Complementaria | 25 |
Vacantes del Bloque 7 (Gestión Gubernamental y Administración Pública)
| Órganos | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| AGU | Administrador, Analista Técnico Administrativo, Archivista, Contador y Técnico en Comunicación Social | 302 |
| IBGE | Analista de Planeamiento, Gestión e Infraestructura en Información Geográficas y Estadísticas (varias especialidades) y Tecnólogo en Información Geográficas y Estadísticas (varias especialidades) | 275 |
| FUNAI | Especialista en Indigenismo (varias especialidades) | 55 |
| INCRA | Analista Administrativo (varias especialidades), Analista en Reforma y Desarrollo Agrario | 369 |
| INEP | Investigador-Tecnólogo en Información y Evaluaciones Educativas | 20 |
| MCTI | Analista en Ciencia y Tecnología (varias especialidades) | 149 |
| MAPA | Analista en Ciencia y Tecnología | 18 |
| MinC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
| MGI | Analista Técnico Administrativo, Archivista, Bibliotecario, Contador, Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental – EPPGG y Técnico en Comunicación Social |
297 |
| MJSP | Analista Técnico Administrativo | 100 |
| MS | Tecnólogo (especialidad: Administración, Contabilidad, Economía o Estadística) |
09 |
| MDIC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
| MPO | Analista Técnico-Administrativo | 45 |
| PREVIC | Analista Administrativo | 09 |
Vacantes del Bloque 8 (Nivel Intermedio)
| Órganos | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| IBGE | Técnico en Información Geográficas y Estadísticas | 300 |
| FUNAI | Técnico en Indigenismo | 152 |
| MAPA | Agente de actividades agropecuarias, Agente de inspección sanitaria e industrial de productos de origen animal y Técnico de laboratorio | 240 |
Editales: Bloque 1 | Bloque 2 | Bloque 3 | Bloque 4 | Bloque 5 | Bloque 6 | Bloque 7 | Bloque 8
Las Etapas De Prueba
Según la información recopilada por el equipo de Click Petróleo y Gas a través del sitio del Ministerio de la Gestión e Innovación en Servicios Públicos, la evaluación de los candidatos se llevará a cabo a través de tres etapas. La primera del concurso será dividida en las siguientes fases:
- 1ª fase: pruebas objetivas y disertativas, de carácter clasificatorio y eliminatorio;
- 2ª fase: pericia médica (evaluación biopsicosocial) de los candidatos que se declaren con discapacidad, de carácter únicamente eliminatorio;
- 3ª fase: procedimiento de verificación de la condición declarada para concurrir a las vacantes reservadas a los candidatos negros, de carácter únicamente eliminatorio;
- 4ª fase: procedimiento de confirmación de la condición declarada para concursar a las vacantes reservadas a los candidatos indígenas (solo FUNAI), de carácter únicamente eliminatorio.
La segunda etapa se destinará a la evaluación de títulos, de carácter clasificatorio, mientras que la tercera, y última, estará destinada al curso de formación específico, de carácter clasificatorio y eliminatorio. Por último, como se mencionó anteriormente, es importante destacar que el interesado en hacer la inscripción para el concurso deberá acceder a su cuenta en la plataforma Gov.br.

Seja o primeiro a reagir!