¡Conozca las ofertas de empleo para la municipalidad disponibles para albañiles, cuidadores, enfermeros, auxiliares de limpieza y mucho más!
La municipalidad lanzó un gran proceso selectivo para diversas áreas y niveles de escolaridad. Con oportunidades que van desde cargos de educación básica hasta educación superior, el proceso busca cubrir diversas vacantes en la administración pública municipal, según el sitio admtec.
¿Por qué trabajar en la municipalidad es la mejor elección para su carrera?
Trabajar en la municipalidad ofrece beneficios que pocos empleos logran igualar. Además de salarios competitivos, hay un sólido plan de carrera que permite el crecimiento continuo y el desarrollo profesional. Los empleados públicos disfrutan de estabilidad en el empleo, además de una variedad de beneficios, como planes de salud y pensiones, subsidio de alimentación e incentivos para capacitación. Si busca un ambiente de trabajo seguro, con valoración profesional y oportunidades de crecimiento, un puesto en la municipalidad es la elección ideal.
Diversidad de oportunidades para todos los niveles de escolaridad

La Municipalidad de São Luís do Quitunde cuenta con una amplia variedad de oportunidades de empleo, abarcando todos los niveles de escolaridad. Ya sea que sea un profesional con educación básica, media, técnica o superior, hay opciones de cargos que se adaptan perfectamente a su perfil. Esta es su oportunidad de ingresar al servicio público, con diversas funciones disponibles, desde áreas administrativas hasta cargos especializados. Con tantas vacantes disponibles, seguramente encontrará la posición ideal para iniciar o consolidar su carrera en el sector público.
-
Profesión del futuro con ganancias inmediatas: Especialista revela cómo el técnico en energía solar gana R$ 8 mil al mes aprovechando la explosión de la demanda en todo el territorio nacional.
-
Trabaja de 8:30 a 17:30 con 1 hora de descanso en Sicredi como Asistente de Atención y recibe salario + beneficios como seguro de vida, plan odontológico, convenios, Gympass y mucho más en vacantes para diversos estados.
-
Subsea7 con vacantes de empleo abiertas: la empresa tiene vacantes offshore y onshore disponibles en 2026 para operadores, pilotos, supervisores, ingenieros y mucho más.
-
Unimed está contratando candidatos con y sin experiencia! ¡Más de 10 vacantes de empleo para Asistentes, Analistas, Cocineros y mucho más!
Vea todas las ofertas disponibles
| Cargo | Nivel de Escolaridad | Valor de la Inscripción (R$) |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | Educación Básica | 80,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MERENDEIRA (ZONA RURAL) | Educación Básica | 80,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MERENDEIRA (ZONA URBANA) | Educación Básica | 80,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SERVIÇOS GERAIS (ZONA RURAL) | Educación Básica | 80,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SERVIÇOS GERAIS (ZONA URBANA) | Educación Básica | 80,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Educación Básica | 80,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SEC. DE SAÚDE) | Educación Básica | 80,00 |
| CARPINTEIRO | Educación Básica | 80,00 |
| COVEIRO | Educación Básica | 80,00 |
| COZINHEIRO | Educación Básica | 80,00 |
| GARI | Educación Básica | 80,00 |
| MOTORISTA (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | Educación Básica | 80,00 |
| MOTORISTA (SEC. DE SAÚDE) | Educación Básica | 80,00 |
| MOTORISTA ESCOLAR | Educación Básica | 80,00 |
| PADIOLEIRO (MAQUEIRO) | Educación Básica | 80,00 |
| PEDREIRO | Educación Básica | 80,00 |
| SERVENTE DE OBRAS | Educación Básica | 80,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO (SEC. DE SAÚDE) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ÁREA 01 – JOÃO DA ROCHA) (SEC. DE SAÚDE) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ÁREA 02 – JOÃO DA ROCHA) (SEC. DE SAÚDE) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ÁREA 03 – ALTO) (SEC. DE SAÚDE) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ÁREA 05 – QUITUNDE) (SEC. DE SAÚDE) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ÁREA 06 – SANTO INÁCIO) (SEC. DE SAÚDE) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ÁREA 07 – PARAÍSO) (SEC. DE SAÚDE) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ÁREA 08 – FRUTUOSO) (SEC. DE SAÚDE) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ÁREA 09 – LAGOA VERMELHA) (SEC. DE SAÚDE) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ÁREA 10 – PINDOBA) (SEC. DE SAÚDE) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ÁREA 11 – RIACHÃO) (SEC. DE SAÚDE) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ÁREA 12 – SANDOVAL) (SEC. DE SAÚDE) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ÁREA 13 – FAZENDA PALMEIRÁ) (SEC. DE SAÚDE) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ÁREA 14 – RESERVA AMOR) (SEC. DE SAÚDE) | Educación Media | 100,00 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | Educación Media | 100,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | Educación Media | 100,00 |
| AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | Educación Media | 100,00 |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | Educación Media | 100,00 |
| AUXILIAR DE SALA | Educación Media | 100,00 |
| CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Educación Media | 100,00 |
| CUIDADOR | Educación Media | 100,00 |
| ELETRICISTA PREDIAL | Educación Media | 100,00 |
| FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES | Educación Media | 100,00 |
| FACILITADOR DE OFICINA DE CULTURA | Educación Media | 100,00 |
| FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES | Educación Media | 100,00 |
| GUARDA MUNICIPAL | Educación Media | 100,00 |
| INSPETOR ESCOLAR (ZONA RURAL) | Educación Media | 100,00 |
| INSPETOR ESCOLAR (ZONA URBANA) | Educación Media | 100,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | Educación Media | 100,00 |
| ORIENTADOR SOCIAL | Educación Media | 100,00 |
| RECREADOR | Educación Media | 100,00 |
| SECRETÁRIO ESCOLAR (ZONA RURAL) | Educación Media | 100,00 |
| SECRETÁRIO ESCOLAR (ZONA URBANA) | Educación Media | 100,00 |
| VIGILANTE ESCOLAR | Educación Media | 100,00 |
| VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Educación Media | 100,00 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Educación Media/Técnico | 100,00 |
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA | Educación Media/Técnico | 100,00 |
| ANALISTA DE SISTEMAS | Educación Superior | 120,00 |
| ARQUITETO | Educación Superior | 120,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL (SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | Educación Superior | 120,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL (SEC. DE SAÚDE) | Educación Superior | 120,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) | Educación Superior | 120,00 |
| CARDIOLOGISTA | Educación Superior | 120,00 |
| EDUCADOR FÍSICO (SEC. DE SAÚDE) | Educación Superior | 120,00 |
| ENFERMEIRO | Educación Superior | 120,00 |
| ENFERMEIRO PSF | Educación Superior | 120,00 |
| FARMACÊUTICO | Educación Superior | 120,00 |
| FISIOTERAPEUTA | Educación Superior | 120,00 |
| FONOAUDIÓLOGO (SEC. DE SAÚDE) | Educación Superior | 120,00 |
| MÉDICO GENERALISTA PSF (SEC. DE SAÚDE) | Educación Superior | 120,00 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA | Educación Superior | 120,00 |
Cómo participar
Los interesados deben estar atentos a los plazos y requisitos específicos para cada cargo, asegurándose de cumplir con todos los requisitos para la función deseada.
Esta es una excelente oportunidad para ingresar en la administración pública en São Luís do Quitunde y contribuir al desarrollo de la ciudad, ocupando una de las diversas vacantes ofrecidas.
Para más información e inscribirse, HAGA CLIC AQUÍ

Seja o primeiro a reagir!