Ocurrirá Pronto el Concurso Público Nacional Unificado, Apelidado de El Enem de los Concursos Por la Cantidad de Vacantes: Más de Seis Mil.
De acuerdo con un balance divulgado este sábado (10) por el Ministerio de la Gestión y de la Innovación en Servicios Públicos, no es solamente la cantidad de oportunidades que sorprende. Esto sucede porque el certamen, que cerró las inscripciones el viernes (09), sumó 2,65 millones de inscritos, el récord para los concursos públicos brasileños.
El certamen en cuestión ofertará 6.640 vacantes para 21 órganos públicos federales, divididas en ocho bloques temáticos. En los edictos, también consta la previsión de la formación del registro reserva con al menos el doble del número de vacantes disponibles.
En Twitter, Esther Dweck, ministra de la Gestión, celebró el gran número de inscritos. “Estamos felices por el éxito de esta innovación en el servicio público que es el concurso nacional unificado. Buena suerte y buenos estudios a todas las personas inscritas. ¡Ahora vamos a construir un servicio público con la cara de Brasil!”, dijo ella.
-
La Embajada de EE. UU. en Río de Janeiro abre una vacante de empleo para Electricista con un salario de R$ 70.032 al año; descubre cómo inscribirte hasta el 9 de abril.
-
El Puerto de Santos tiene 120 vacantes abiertas para inspector de calidad y para postularse solo es necesario tener el bachillerato completo, nociones de informática e ir al Poupatempo a retirar la carta de derivación antes de que se acaben las vacantes.
-
La Fiocruz abrió un proceso selectivo con vacantes para enfermeros, dentistas y psicólogos, y un salario que puede llegar a casi R$ 8 mil con la beca de preceptoria incluida.
-
¡Trabaja en Vale! La empresa recluta personas con educación media, técnica y superior en áreas como mantenimiento, operación y tecnología, con 400 vacantes inmediatas en 6 estados, salarios de hasta R$ 10 mil y inscripciones 100% en línea.
Quien No Ha Pagado Aún Puede Pagar
Como se mencionó, el período de inscripción terminó este viernes. Sin embargo, quien aún no ha pagado su inscripción para la prueba, organizada por la banca Fundación Cesgranrio, podrá hacerlo hasta el próximo día 16. La tasa varía de R$ 60,00 a R$ 90,00, según el nivel de escolaridad elegido.
Concurso Nacional Dividido en Blocos
En total, son ocho bloques en el concurso nacional, siendo ellos:
Vacantes del Bloque 1 (Infraestructura, Exactas y Ingenierías)
| Órganos | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| AGU | Arquitecto e Ingeniero (varias especialidades) | 23 |
| ANEEL | Especialista en Regulación de Servicios Públicos de Energía | 10 |
| FUNAI | Especialista en Indigenismo (especialidades: Ingeniería y Arquitectura) | 21 |
| IBGE | Analista de Planeamiento, Gestión e Infraestructura en Información Geográficas y Estadísticas (varias especialidades) y Tecnólogo en Información Geográficas y Estadísticas (varias especialidades) | 134 |
| INCRA | Analista en Reforma y Desarrollo Agrario (varias especialidades) | 128 |
| MAPA | Analista en Ciencia y Tecnología | 02 |
| MCTI | Analista en Ciencia y Tecnología (varias especialidades) | 51 |
| MGI | Analista de Infraestructura – AIE (varias especialidades), Arquitecto, Ingeniero y Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental – EPPGG | 357 |
| MS | Tecnólogo | 02 |
Vacantes del Bloque 2 (Tecnología, Datos e Información)
| Órganos | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| AGU | Estadístico | 07 |
| FUNAI | Especialista en Indigenismo | 01 |
| IBGE | Analista de Planeamiento, Gestión e Infraestructura en Información Geográficas y Estadísticas (varias especialidades), Tecnólogo (varias especialidades) y Investigador (varias especialidades) en Información Geográficas y Estadísticas | 122 |
| INCRA | Analista administrativo | 06 |
| INEP | Investigador-Tecnólogo en Información y Evaluaciones Educativas | 20 |
| MAPA | Analista en Ciencia y Tecnología | 20 |
| MCTI | Analista en Ciencia y Tecnología | 19 |
| MGI | Analista en Tecnología de la Información – ATI, Analista Técnico de Políticas Sociales – ATPS, Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental – EPPGG, Estadístico |
347 |
| MS | Tecnólogo | 32 |
| PREVIC | Analista administrativo | 06 |
Vacantes del Bloque 3 (Ambiental, Agrario y Biológicas)
| Órganos | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| FUNAI | Especialista en Indigenismo (varias especialidades) | 39 |
| IBGE | Investigador (varias especialidades) y Tecnólogo (varias especialidades) en Información Geográficas y Estadísticas |
29 |
| MAPA | Auditor-fiscal federal agropecuario (varias especialidades) y Tecnólogo | 240 |
| INCRA | Analista en Reforma y Desarrollo Agrario y Ingeniero Agrónomo | 176 |
| MCTI | Analista en Ciencia y Tecnología | 13 |
| MGI | Analista de Infraestructura – AIE (especialidad: Geociencias) y Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental – EPPGG (especialidad: Ambiental, agrario y biológicas) | 35 |
Vacantes del Bloque 4 (Trabajo y Salud del Servidor)
| Órganos | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| AGU | Médico y Psicólogo | 13 |
| FUNAI | Especialista en Indigenismo (especialidad: Psicología) | 6 |
| MGI | Analista Técnico de Políticas Sociales – ATPS, Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental – EPPG, Médico y Psicólogo | 52 |
| MTE | Auditor-Fiscal del Trabajo – AFT | 900 |
Vacantes del Bloque 5 (Educación, Salud, Desarrollo Social y Derechos Humanos)
| Órganos | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| AGU | Técnico en Asuntos Educativos (especialidad: Pedagogía) | 20 |
| FUNAI | Especialista en Indigenismo (varias especialidades) | 206 |
| IBGE | Analista de Planeamiento, Gestión e Infraestructura en Información Geográficas y Estadísticas (especialidad: Psicopedagogía), Investigador (especialidad: Demografía) y Tecnólogo (especialidad: Demografía) en Información Geográficas y Estadísticas. | 04 |
| INCRA | Analista en Reforma y Desarrollo Agrario (especialidad: Antropología) | 58 |
| INEP | Investigador-Tecnólogo en Información y Evaluaciones Educativas | 10 |
| MCTI | Analista en Ciencia y Tecnología (especialidad: Ciencias Humanas y Políticas Públicas) – cargos para | 21 |
| MGI | Analista Técnico Administrativo (especialidad: Historia), Analista Técnico de Políticas Sociales – ATPS (MGI, MJSP, MDHC, MEC), Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental – EPPGG y Técnico en Asuntos Educativos |
490 |
| MS | Tecnólogo (varias especialidades) | 177 |
| MPI | Analista Técnico Administrativo | 30 |
Vacantes del Bloque 6 (Sectores Económicos y Regulación)
| Órgano | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| AGU | Economista | 35 |
| ANEEL | Especialista en Regulación de Servicios Públicos de Energía | 30 |
| ANS | Especialista en Regulación de Salud Suplementaria | 35 |
| ANTAQ | Especialista en Regulación de Servicios de Transportes Acuáticos | 30 |
| FUNAI | Especialista en Indigenismo (especialidad: Economía) | 24 |
| IBGE | Analista de Planeamiento, Gestión e Infraestructura en Información Geográficas y Estadísticas (especialidad: Relaciones Internacionales), Tecnólogo (especialidad: Economía) e Investigador (especialidad: Economía) en Información Geográficas y Estadísticas. | 37 |
| INCRA | Analista en Reforma y Desarrollo Agrario (especialidad: Economía) | 05 |
| MCTI | Analista en Ciencia y Tecnología | 26 |
| MGI | Economista, Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental – EPPGG |
42 |
| MDIC | Analista de Comercio Exterior – ACE y Economista | 60 |
| MPO | Economista | 15 |
| PREVIC | Especialista en Pensiones Complementarias | 25 |
Vacantes del Bloque 7 (Gestión Gubernamental y Administración Pública)
| Órganos | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| AGU | Administrador, Analista Técnico Administrativo, Archivista, Contador y Técnico en Comunicación Social | 302 |
| IBGE | Analista de Planeamiento, Gestión e Infraestructura en Información Geográficas y Estadísticas (varias especialidades) y Tecnólogo en Información Geográficas y Estadísticas (varias especialidades) | 275 |
| FUNAI | Especialista en Indigenismo (varias especialidades) | 55 |
| INCRA | Analista Administrativo (varias especialidades), Analista en Reforma y Desarrollo Agrario | 369 |
| INEP | Investigador-Tecnólogo en Información y Evaluaciones Educativas | 20 |
| MCTI | Analista en Ciencia y Tecnología (varias especialidades) | 149 |
| MAPA | Analista en Ciencia y Tecnología | 18 |
| MinC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
| MGI | Analista Técnico Administrativo, Archivista, Bibliotecario, Contador, Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental – EPPGG y Técnico en Comunicación Social |
297 |
| MJSP | Analista Técnico Administrativo | 100 |
| MS | Tecnólogo (especialidad: Administración, Contabilidad, Economía o Estadística) |
09 |
| MDIC | Analista Técnico-Administrativo | 50 |
| MPO | Analista Técnico-Administrativo | 45 |
| PREVIC | Analista Administrativo | 09 |
Vacantes del Bloque 8 (Nivel Intermedio)
| Órganos | Cargos | Cantidad de Vacantes |
| IBGE | Técnico en Información Geográficas y Estadísticas | 300 |
| FUNAI | Técnico en Indigenismo | 152 |
| MAPA | Agente de actividades agropecuarias, Agente de inspección sanitaria e industrial de productos de origen animal y Técnico de laboratorio | 240 |
Editales: Bloque 1 | Bloque 2 | Bloque 3 | Bloque 4 | Bloque 5 | Bloque 6 | Bloque 7 | Bloque 8
Las Etapas de la Prueba
De acuerdo con la información recopilada por el equipo de Click Petróleo y Gas a través del sitio del Ministerio de la Gestión y de la Innovación en Servicios Públicos, la evaluación de los candidatos se llevará a cabo a través de tres etapas. La primera del concurso nacional estará dividida en las siguientes fases:
- 1ª fase: pruebas objetivas y disertativas, de carácter clasificatorio y eliminatorio;
- 2ª fase: pericia médica (evaluación biopsicosocial) de los candidatos que se declaren con discapacidad, de carácter únicamente eliminatorio;
- 3ª fase: procedimiento de verificación de la condición declarada para optar a las vacantes reservadas a los candidatos negros, de carácter únicamente eliminatorio;
- 4ª fase: procedimiento de confirmación de la condición declarada para optar a las vacantes reservadas a los candidatos indígenas (solo FUNAI), de carácter únicamente eliminatorio.
Ya la segunda etapa estará destinada a la evaluación de títulos, de carácter clasificatorio, mientras que la tercera, y última, estará destinada al curso de formación específico, de carácter clasificatorio y eliminatorio. Por último, es importante destacar que el candidato puede encontrar más información sobre el certamen en la plataforma Gov.br.

Seja o primeiro a reagir!