El Programa de Escuelas Cívico-Militares Se Implementará en 100 Unidades de la Red Estatal de São Paulo, Beneficiando a Cerca de 50 Mil Estudiantes a Partir del Segundo Semestre.
La Secretaría de Educación del Estado de São Paulo (Seduc-SP) confirmó la implementación del Programa de Escuelas Cívico-Militares (ECM) en 100 unidades de la red estatal a partir del segundo semestre de este año. La lista oficial fue publicada este martes (29).
La decisión llegó tras tres rondas de consulta pública realizadas en 302 comunidades escolares.
El objetivo fue escuchar a padres, responsables, alumnos, profesores y demás profesionales para garantizar la transparencia del proceso de adhesión. Se prevé que cerca de 50 mil estudiantes se beneficien con la novedad.
-
GM recorta su equipo de TI, despide a 600 profesionales y expone una nueva fase de ahorro de costos dentro de la automotriz de Estados Unidos.
-
Reducción de la jornada laboral podría generar un déficit de 100 mil profesores y costaría R$ 48 mil millones a los municipios, alerta la CNM
-
China vuelve a crecer por encima de las expectativas con la recuperación de las exportaciones en abril y un superávit comercial multimillonario que presiona a los mercados internacionales y a los competidores globales.
-
Con solo 11 años, un estudiante de Santa Catarina transforma cromos arrugados de la Copa en una oportunidad de negocio y empieza a vender cajitas personalizadas hechas en impresión 3D a compañeros de escuela en Criciúma, con nombre, color y protección para los cromos.
Consultas Públicas y Adhesión
Durante el proceso de consulta, tuvieron derecho a voto los padres o responsables de alumnos menores de 16 años y los propios estudiantes a partir de esa edad.
Si el alumno de 16 años o más no votaba, el familiar podía ejercer ese derecho. Los profesores y otros funcionarios de las escuelas también participaron.
El modelo solo fue aprobado en unidades que alcanzaron el quórum mínimo: 50% más uno de los votos válidos.
Cada participante votó solo una vez en cada ronda. Si una escuela no alcanzaba el quórum, se abría una nueva ronda, limitada a quienes no habían votado anteriormente.
En total, se registraron más de 106 mil votos, con un 87% a favor de la implementación del programa. Tres escuelas aprobaron el modelo con 100% de votos válidos.

Proceso de Selección de las Escuelas
Inicialmente, 132 escuelas lograron aprobar la adhesión al programa. En la primera ronda de votación, realizada en marzo, 70 unidades manifestaron apoyo.
En abril, otras 35 se sumaron. En la tercera y última ronda, más 27 aprobaron el nuevo modelo. Cuatro comunidades rechazaron la propuesta y 166 no alcanzaron el quórum mínimo.
Como el número de adhesiones superó la meta de 100 escuelas previstas para 2025, la Seduc-SP utilizó criterios de selección.
Entre ellos, garantizar al menos una unidad por municipio, considerar el Índice Paulista de Vulnerabilidad Social (IPVS) y el desempeño en el Índice de Desarrollo de la Educación del Estado de São Paulo (IDESP).
Implementación y Currículo
Las escuelas seleccionadas están distribuidas en 89 municipios del estado, abarcando la capital, región metropolitana, litoral e interior.
De estas ciudades, 80 presentan un Índice de Desarrollo Humano (IDH) por debajo de la media estatal y 37 están por debajo de la media nacional. Las unidades integran 60 Direcciones de Enseñanza, lo que representa el 65% del total de la red.
El currículo adoptado será el Currículo Paulista, ya implementado por la red estatal. La selección de los monitores será realizada por la propia Secretaría de Educación, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública.
Esta última será responsable de emitir información sobre la conducta y posibles procesos que involucren a los candidatos.
| RELACIÓN DE ESCUELAS SELECCIONADAS POR LA SEDUC-SP | |||
| ESCOLE | DIRETORIA | MUNICIPIO | |
| 1 | ALFREDO MACHADO | ADAMANTINA | DRACENA |
| 2 | GERALDO PECORARI PROF | ADAMANTINA | JUNQUEIRÓPOLIS |
| 3 | JOAO BRASIO | ADAMANTINA | PANORAMA |
| 4 | SILVANIA APARECIDA SANTOS PROFA | AMERICANA | NOVA ODESSA |
| 5 | FRANCISCO TEODORO DE ANDRADE | ANDRADINA | ANDRADINA |
| 6 | VANIOLE DIONYSIO MARQUES PAVAN PROFA | ARACATUBA | ARACATUBA |
| 7 | JOAO MICHELIN | AVARE | ITAÍ |
| 8 | MARIA IZABEL CRUZ PIMENTEL DONA | AVARE | AVARE |
| 9 | WILQUEM MANOEL NEVES DOUTOR | BARRETOS | OLÍMPIA |
| 10 | MORAIS PACHECO PROF | BAURU | BAURU |
| 11 | ESMERALDA MILANO MARONI PROFESSORA | BIRIGUI | BIRIGUI |
| 12 | MANOEL FERRAZ PROFESSOR | BRAGANCA PAULISTA | BOM JESUS DOS PERDÕES |
| 13 | MARCOS ANTONIO DA SILVA GUIMARAES PROFESSOR | BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA |
| 14 | MATEUS NUNES DE SIQUEIRA PADRE | BRAGANCA PAULISTA | ATIBAIA |
| 15 | MATHILDE TEIXEIRA DE MORAES PROFESSORA | BRAGANCA PAULISTA | BRAGANCA PAULISTA |
| 16 | NARCISO PIERONI | BRAGANCA PAULISTA | SOCORRO |
| 17 | ALBINO FIORE | CAIEIRAS | CAIEIRAS |
| 18 | ARTHUR WEINGRILL | CAIEIRAS | MAIRIPORÃ |
| 19 | ELISEU NARCISO REVERENDO | CAMPINAS OESTE | CAMPINAS |
| 20 | MESSIAS GONCALVES TEIXEIRA PROFESSOR | CAMPINAS OESTE | CAMPINAS |
| 21 | ANTONIO ALVES BERNARDINO | CARAGUATATUBA | CARAGUATATUBA |
| 22 | MAISA THEODORO DA SILVA PROFESSORA | CARAGUATATUBA | SÃO SEBASTIÃO |
| 23 | BASILIO BOSNIAC | CARAPICUÍBA | CARAPICUÍBA |
| 24 | SALOMAO JORGE DEPUTADO | CARAPICUÍBA | CARAPICUÍBA |
| 25 | JOAQUIM ALVES FIGUEIREDO | CATANDUVA | CATANDUVA |
| 26 | PEDRO TEIXEIRA DE QUEIROZ | CATANDUVA | NOVO HORIZONTE |
| 27 | VITORINO PEREIRA PROFESSOR | CATANDUVA | CATANDUVA |
| 28 | LOURENCO FILHO PROFESSOR | CENTRO OESTE | SÃO PAULO |
| 29 | LIBERO DE ALMEIDA SILVARES | FERNANDÓPOLIS | FERNANDÓPOLIS |
| 30 | TONICO BARÃO | FERNANDÓPOLIS | GENERAL |
| 31 | ANTONIO FACHADA PROF | FRANCA | FRANCA |
| 32 | ABRAO BENJAMIM PROF | GUARATINGUETÁ | CRUZEIRO |
| 33 | LEONOR GUIMARAES PROFA | GUARATINGUETÁ | PIQUETE |
| 34 | ANTONIO VELASCO ARAGON PADRE | GUARULHOS NORTE | GUARULHOS |
| 35 | IZABEL FERREIRA DOS SANTOS PROFESSORA DONA BELINHA | GUARULHOS SUL | GUARULHOS |
| 36 | BAIRRO DAS PALMEIRAS | ITAPECERICA DA SERRA | JUQUITIBA |
| 37 | JARDIM DO CARMO | ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA |
| 38 | ALCEU GOMES DA SILVA PROF | ITAPETININGA | ITAPETININGA |
| 39 | EE PEI JEMINIANO DAVID MUZEL | ITAPEVA | ITAPEVA |
| 40 | DORVALINO ABILIO TEIXEIRA | ITAPEVI | JANDIRA |
| 41 | LENIO VIEIRA DE MORAES PROFESSOR | ITAPEVI | BARUERI |
| 42 | AMALIA MARIA DOS SANTOS | ITAQUAQUECETUBA | ITAQUAQUECETUBA |
| 43 | ESTHER CARPINELLI RIBAS PROFESSORA | ITARARÉ | ITARARÉ |
| 44 | DINAH LUCIA BALESTRERO PROFESSORA | JAÚ | BROTAS |
| 45 | ESMERALDA LEONOR FURLANI CALAF PROFESSORA | JAÚ | PEDERNEIRAS |
| 46 | JOÃO BATISTA CURADO PROFESSOR | JUNDIAÍ | JUNDIAÍ |
| 47 | MARIA GERTRUDES CARDOSO REBELLO IRMA | LIMEIRA | LIMEIRA |
| 48 | PAULO DE ALMEIDA NOGUEIRA DOUTOR | LIMEIRA | COSMÓPOLIS |
| 49 | FERNANDO COSTA | LINS | LINS |
| 50 | BENITO MARTINELLI PROF | MARÍLIA | MARÍLIA |
| 51 | LYDIA YVONE GOMES MARQUES PROFA | MARÍLIA | GARÇA |
| 52 | EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI | MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES |
| 53 | THIMOTEO VAN DEN BROECK FREI | MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES |
| 54 | SÃO JUDAS TADEU | MOGI MIRIM | MOGI MIRIM |
| 55 | ANILZA PIOLI PROFESSORA | NORTE 1 | SÃO PAULO |
| 56 | GASTAO RAMOS PROFESSOR | OSASCO | OSASCO |
| 57 | ROSA BONFIGLIOLI | OSASCO | OSASCO |
| 58 | JUSTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES PROFESSORA | OURINHOS | OURINHOS |
| 59 | RUBENS ZAMITH PROFESSOR | PINDAMONHANGABA | PINDAMONHANGABA |
| 60 | ABIGAIL DE AZEVEDO GRILLO PROFESSOR | PIRACICABA | PIRACICABA |
| 61 | EDSON RONTANI | PIRACICABA | PIRACICABA |
| 62 | PAULO DE BARROS FERRAZ PROFESSOR | PIRASSUNUNGA | PIRASSUNUNGA |
| 63 | YOLANDA SALLES CABIANCA PROFESSORA | PIRASSUNUNGA | ARARAS |
| 64 | JOÃO GOMES MARTINS CORONEL | PRESIDENTE PRUDENTE | MARTINÓPOLIS |
| 65 | TEÓFILO GONZAGA DA SANTA CRUZ | PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE |
| 66 | ANTONIO DUARTE DE CASTRO | REGISTRO | JACUPIRANGA |
| 67 | KOKI KITAJIMA | REGISTRO | REGISTRO |
| 68 | MARY AZEVEDO DE CARVALHO PROFESSORA | REGISTRO | CAJATI |
| 69 | MILCIO BAZOLI PROFESSOR | REGISTRO | PARIQUERA-ACU |
| 70 | PLACIDO DE PAULA E SILVA | REGISTRO | SETE BARRAS |
| 71 | ANTONIO MARINHO DE CARVALHO FILHO | SANTO ANASTÁCIO | PRESIDENTE VENCESLAU |
| 72 | ADAMASTOR DE CARVALHO PROFESSOR | SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRÉ |
| 73 | OVÍDIO PIRES DE CAMPOS PROFESSOR | SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRÉ |
| 74 | ARCHIMEDES BAVA PROFESSOR | SANTOS | BERTIOGA |
| 75 | LINCOLN FELICIANO | SANTOS | CUBATÃO |
| 76 | ARLINDO BITTENCOURT PROFESSOR | SÃO CARLOS | SÃO CARLOS |
| 77 | EDDA CARDOZO DE SOUZA MARCUSSI | SÃO JOAQUIM DA BARRA | SÃO JOAQUIM DA BARRA |
| 78 | ALZIRA SALOMAO PROFESSORA | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | NOVA GRANADA |
| 79 | OCTACILIO ALVES DE ALMEIDA PROFESSOR | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| 80 | VALENCIO SOARES RODRIGUES | SÃO ROQUE | VARGEM GRANDE PAULISTA |
| 81 | DAGOBERTO NOGUEIRA DA FONSECA | SÃO VICENTE | ITANHAÉM |
| 82 | JOSEPHA CASTRO PROFESSORA | SERTÃOZINHO | PONTAL |
| 83 | ORMINDA GUIMARAES COTRIM | SERTÃOZINHO | PITANGUEIRAS |
| 84 | JORGE MADUREIRA PROFESSOR | SOROCABA | SOROCABA |
| 85 | LAURO SANCHEZ PROFESSOR | SOROCABA | SOROCABA |
| 86 | MARINALVA GIMENES COLOSSAL DA CUNHA | SUMARÉ | SUMARÉ |
| 87 | YASUO SASAKI | SUMARÉ | HORTOLÂNDIA |
| 88 | LANDIA SANTOS BATISTA PROFESSORA | SUZANO | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| 89 | EDUARDO VAZ DOUTOR | TABOÃO DA SERRA | EMBU DAS ARTES |
| 90 | CARMELA MORANO PREVIDELLI PROFA | TAQUARITINGA | TAQUARITINGA |
| 91 | SEBASTIAO FRANCISCO FERRAZ DE ARRUDA PROF | TAQUARITINGA | ITÁPOLIS |
| 92 | NEWTON CAMARA LEAL BARROS | TAUBATÉ | TAUBATÉ |
| 93 | PROFESSORA LUCIANA DAMAS BEZERRA | TAUBATÉ | CACAPAVA |
| 94 | INDIA VANUIRE | TUPÃ | TUPÃ |
| 95 | JOSE GIORGI | TUPÃ | RANCHARIA |
| 96 | BAIRRO DO TURVO | VOTORANTIM | TAPIRAÍ |
| 97 | MARIA PAULA RAMALHO PAES PROFESSORA | VOTORANTIM | PIEDADE |
| 98 | PEDRO AUGUSTO RANGEL FILHO PROFESSOR | VOTORANTIM | VOTORANTIM |
| 99 | PEDRO PEDROSA | VOTUPORANGA | NHANDEARA |
| 100 | SARAH ARNOLDI BARBOSA PROF(A) | VOTUPORANGA | VOTUPORANGA |

¡Sé la primera persona en reaccionar!